Preise Gouden Plakje 2022
Preise 20 pers. Gruppenunterkunft 2022:
Begindatum | Einddatum | Week | Weekend (vr-zo) | Midweek | Nacht midweek (min 2) |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2024 | 26-02-2024 | € 1650 | € 1350 | € 1450 | - |
27-02-2024 | 28-03-2024 | € 1700 | € 1350 | € 1000 | € 300 |
29-03-2024 | 25-04-2024 | € 1850 | € 1375 | € 1100 | € 300 |
26-04-2024 | 04-07-2024 | € 2200 | € 1600 | € 1200 | € 350 |
05-07-2024 | 22-08-2024 | € 2100 | nvt | nvt | nvt |
23-08-2024 | 27-10-2024 | € 2200 | € 1600 | € 1200 | € 350 |
28-10-2024 | 31-12-2024 | € 1550 | € 1150 | € 900 | nvt |
Feestdagen | |||||
23-12-2024 | 27-12-2024 | Kerst | € 1350 | ||
30-12-2024 | 02-01-2025 | Oud/nieuw | € 2350 |
Obligatorische Kosten:
Endreinigung: € 150
Tax: € 1,25 pppn
Bettwäsche (erforderlich): € 8 pp
Kaution: € 150
Preise 10 pers. Gruppenunterkunft 2022:
Begindatum | Einddatum | Prijs per nacht |
---|---|---|
05-07-2024 | 12-07-2024 | € 160 |
13-07-2024 | 23-08-2024 | € 175 |
Dauer des Aufenthalts minimum 4 Nächte.
Eine Wochenpreis gibt eine Rabatt von 5% am Grundpreis.
Ankunft am 16.00 Uhr, Auschecken am Tag der Abreise vor 10 Uhr.
Obligatorische Kosten:
Endreinigung: € 100
Tax: € 1,25 pppn
Bettwäsche (erforderlich): € 8 pp
Kaution: € 100
Preise 4 pers. Ferienwohnung 2022:
Periode | Prijs weekend (t/m zondagavond) | Prijs lang weekend | Prijs midweek | Prijs week |
---|---|---|---|---|
April | € 180 | € 205 | € 220 | € 400 |
Mei/Juni/September | € 210 | € 235 | € 260 | € 470 |
Meivakantie | € 250 | € 280 | € 300 | € 500 |
Juli/Aug | € 620 | |||
Oktober | € 180 | € 205 | € 220 | € 400 |
Hemelvaart/Pinksteren | € 400 | |||
Pasen | € 280 |
Dauer des Aufenthalts minimum 2 Nächte.
Eine Wochenpreis gibt eine Rabatt von 5% am Grundpreis.
Ankunft am 16.00 Uhr, Auschecken am Tag der Abreise vor 10 Uhr.
Obligatorische Kosten:
Endreinigung: € 40
Tax: € 1,25 pppn
Bettwäsche (erforderlich): € 8 pp
Preise 4 pers Studio 2022:
Periode | Prijs weekend (t/m zondagavond) | Prijs lang weekend | Prijs midweek | Prijs week |
---|---|---|---|---|
April | € 160 | € 190 | € 200 | € 370 |
Mei/Juni/September | € 190 | € 205 | € 220 | € 400 |
Meivakantie | € 230 | € 250 | € 250 | € 470 |
Juli/Aug | € 580 | |||
Oktober | € 160 | € 190 | € 200 | € 370 |
Hemelvaart/Pinksteren | € 370 | |||
Pasen | € 250 |
Dauer des Aufenthalts minimum 2 Nächte.
Eine Wochenpreis gibt eine Rabatt von 5% am Grundpreis.
Ankunft am 16.00 Uhr, Auschecken am Tag der Abreise vor 10 Uhr.
Obligatorische Kosten:
Endreinigung: € 40
Tax: € 1,25 pppn
Bettwäsche (erforderlich): € 8 pp
Mieten Elektroboot:
Periode | Prijs |
---|---|
Middag (13.00 - 18.00 uur) | € 120 |
Dag | € 155 |
2 dagen | € 250 |
3 dagen | € 340 |
week | € 520 |
Mieten Polyvalk:
Periode | Prijs |
---|---|
1 dag | € 75 |
2 dagen | € 140 |
3 dagen | € 200 |
Week | € 250 |
Gouden Plakje
Kaepwei 2
8611 JL Gaastmeer
Telefoon +31 6 – 31 78 08 49
E-mail info@goudenplakje.nl
Sitemap